<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>México Alternativo &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://alternativo.mx/category/vida/trabajo/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alternativo.mx</link>
	<description>Vida, Trabajo, Entretenimiento en México</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nissan Mexicana produjo 60,723 unidades durante agosto, un récord</title>
		<link>http://alternativo.mx/2011/09/nissan-mexicana-produjo-60723-unidades-durante-agosto-un-record-nissan_mx/</link>
		<comments>http://alternativo.mx/2011/09/nissan-mexicana-produjo-60723-unidades-durante-agosto-un-record-nissan_mx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción México Alternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[íder]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.mx/?p=4343</guid>
		<description><![CDATA[Nissan Mexicana alcanzó la producción en México de 60,723 unidades en el pasado mes de agosto –cifra récord para Nissan Mexicana en sus 50 años de existencia. Así también se ha mantenido como líder en producción nacional en el acumulado de 2011, al fabricar un total de 382,250 unidades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternativo.mx/2011/09/nissan-mexicana-produjo-60723-unidades-durante-agosto-un-record-nissan_mx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dios Salve a los Doritos.</title>
		<link>http://alternativo.mx/2011/09/dios-salve-a-los-doritos/</link>
		<comments>http://alternativo.mx/2011/09/dios-salve-a-los-doritos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montcerrat Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montcerrat Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.mx/?p=4336</guid>
		<description><![CDATA[Quien diga que no ha probado esa botana tipo &#8220;nacho&#8221; llamada Doritos es un mentiroso; ese saborcito salado y en algunas de sus presentaciones picosito que nos ha acompañado desde 1964, se viste de luto ya que este 26 de septiembre falleció Arch West, creador de este concepto en frituras. Esta botana es mundialmente reconocida y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternativo.mx/2011/09/dios-salve-a-los-doritos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los consumidores ven a Bimbo como una empresa comprometida con México</title>
		<link>http://alternativo.mx/2011/09/los-consumidores-ven-a-bimbo-como-una-empresa-comprometida-con-mexico/</link>
		<comments>http://alternativo.mx/2011/09/los-consumidores-ven-a-bimbo-como-una-empresa-comprometida-con-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción México Alternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Bimbo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Bimbo]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Productos/Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[RepTrak Pulse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.mx/?p=4333</guid>
		<description><![CDATA[En una reciente encuesta a consumidores de México realizada por el Reputation Institute e Inmark México, Grupo Bimbo obtuvo una calificación del RepTrak Pulse de 73.4, lo que la coloca en el segundo lugar de la lista de las empresas con mejor reputación de México.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternativo.mx/2011/09/los-consumidores-ven-a-bimbo-como-una-empresa-comprometida-con-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tianguis Turístico &#8211; México, el país más visitado de América Latina: Calderón</title>
		<link>http://alternativo.mx/2011/03/tianguis-turistico-mexico-el-pais-mas-visitado-de-america-latina-calderon/</link>
		<comments>http://alternativo.mx/2011/03/tianguis-turistico-mexico-el-pais-mas-visitado-de-america-latina-calderon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 00:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción México Alternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Paseando]]></category>
		<category><![CDATA[Acapulco]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón Hinojosa]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Tianguis Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.mx/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[En 2010 la llegada de turistas internacionales a México alcanzó la cifra de 22 millones sin considerar los casi 7 millones que llegaron por crucero y los 49 millones de visitantes que cruzaron la frontera en algún punto, aseguró el presidente Felipe Calderón al inaugurar en el puerto de Acapulco el Trigésimo Sexto Tianguis Turístico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternativo.mx/2011/03/tianguis-turistico-mexico-el-pais-mas-visitado-de-america-latina-calderon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviacsa despegará el próximo 2 de mayo</title>
		<link>http://alternativo.mx/2011/03/aviacsa-despegara-el-proximo-2-de-mayo/</link>
		<comments>http://alternativo.mx/2011/03/aviacsa-despegara-el-proximo-2-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 22:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción México Alternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Fabre]]></category>
		<category><![CDATA[Aviacsa]]></category>
		<category><![CDATA[Aviaxsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Fernando Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Margain]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Tapachula]]></category>
		<category><![CDATA[Tuxtla Gutiérrez]]></category>
		<category><![CDATA[Villahermosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.mx/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Andrés Fabre, director general de Aviacsa, anunció hoy en conferencia de prensa, que la aerolínea reiniciará operaciones el 2 de mayo con un primer vuelo con destino a Monterrey.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternativo.mx/2011/03/aviacsa-despegara-el-proximo-2-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se incrementan las ventas de Tequila en el extranjero</title>
		<link>http://alternativo.mx/2011/02/se-incrementan-las-ventas-de-tequila-en-el-extranjero/</link>
		<comments>http://alternativo.mx/2011/02/se-incrementan-las-ventas-de-tequila-en-el-extranjero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción México Alternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[agave]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Tequila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.mx/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[A medida que aumenta la demanda de tequila 100% de agave, el interés por tequilas más baratos, llamados mixtos, por ser producidos con un 50% de agave y hasta 49% de azúcares, se ha reducido.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternativo.mx/2011/02/se-incrementan-las-ventas-de-tequila-en-el-extranjero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azafatas emprendedoras</title>
		<link>http://alternativo.mx/2010/11/azafatas-emprendedoras/</link>
		<comments>http://alternativo.mx/2010/11/azafatas-emprendedoras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 18:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilse Monroy Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Paseando]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínea mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[aeromozas]]></category>
		<category><![CDATA[azafatas mexicanas]]></category>
		<category><![CDATA[calendario mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana de Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[problemas Mexicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.mx/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya unos meses, una de las aerolíneas más conocidas en México, Mexicana - debido a sus problemas económicos- se vieron en la necesidad de cerrar sus filas. Con ello, muchos de sus empleados se quedaron sin trabajo.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternativo.mx/2010/11/azafatas-emprendedoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galería de Fotos &#8211; Semana PyME 2010, Edición Bicentenario &#8211; Galería 2 de 2</title>
		<link>http://alternativo.mx/2010/11/galeria-de-fotos-semana-pyme-2010-edicion-bicentenario-galeria-2-de-2/</link>
		<comments>http://alternativo.mx/2010/11/galeria-de-fotos-semana-pyme-2010-edicion-bicentenario-galeria-2-de-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 01:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción México Alternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expos y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tramites]]></category>
		<category><![CDATA[Bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[D.F.]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Banamex]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalería]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Pyme]]></category>
		<category><![CDATA[Semana PyME 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.mx/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Galería de Fotos - Semana PyME 2010, Edición Bicentenario]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternativo.mx/2010/11/galeria-de-fotos-semana-pyme-2010-edicion-bicentenario-galeria-2-de-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galería de Fotos &#8211; Semana PyME 2010, Edición Bicentenario &#8211; Galería 1 de 2</title>
		<link>http://alternativo.mx/2010/11/galeria-de-fotos-semana-pyme-2010-edicion-bicentenario/</link>
		<comments>http://alternativo.mx/2010/11/galeria-de-fotos-semana-pyme-2010-edicion-bicentenario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 00:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción México Alternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expos y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tramites]]></category>
		<category><![CDATA[Bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[D.F.]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Banamex]]></category>
		<category><![CDATA[fotogalería]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Pyme]]></category>
		<category><![CDATA[Semana PyME 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.mx/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Galería de Fotos - Semana PyME 2010, Edición Bicentenario]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternativo.mx/2010/11/galeria-de-fotos-semana-pyme-2010-edicion-bicentenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El A380 y la Competitividad de México en la industria Aeronáutica</title>
		<link>http://alternativo.mx/2010/11/el-a380-y-la-competitividad-de-mexico-en-la-industria-aeronautica/</link>
		<comments>http://alternativo.mx/2010/11/el-a380-y-la-competitividad-de-mexico-en-la-industria-aeronautica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alberto Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carlos Alberto Bazán-Canabal]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[AICM]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Click]]></category>
		<category><![CDATA[DGAC]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[FAA]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce Trent 900]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[SECTUR]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.mx/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[La misma semana que Air France informa sus intenciones de traer el Airbus A380 a México se da la noticia de la explosión en pleno vuelo de uno de los motores de un A380 de Qantas en el vuelo QF32 que tendría como ruta Singapore - Sydney. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alternativo.mx/2010/11/el-a380-y-la-competitividad-de-mexico-en-la-industria-aeronautica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

